Datum | Ort | Einsatzart | Ereginis | Helfer | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2016 | B2 nähe Weichs | THL | PKW in Graben gerutscht | 19 | 1,5 h |
06.02.2016 | B2 Abzw. Ohlstadt | THL | VU mit 4 PKW´s | 15 | 1, 75 h |
25.02.2106 | A95 | THL | PKW in Leitplanke | 15 | 1,0 h |
27.05.2016 | Staatsstraße 2062 / Abzw. Schwaiganger | THL | Gestürzter Motorradfahrer | 18 | 0,5 h |
29.05.2016 | Staatsstraße 2062 / Abzw. Mülldeponie | THL | Überflutete Fahrbahn | 22 | 0,5 h |
09.06.2016 | Uffing | THL | Hochwassereinsatz | 22 | 4 h |
24.06.2016 | Breitenweg | Brand | Fehlalarm | 16 | 0,5 h |
28.06.2016 | Heubergweg | THL | Hilflose Person | 14 | 1 h |
16.07.2016 | Loisachbrücke | THL | Vermisste Personen in Loisach | 7 | 3 h |
24.07.2016 | Schwaiganger Parkplatz | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 5 | 0,5 h |
06.08.2016 | A95 nähe Ausfahrt Großweil | THL | PKW über Leitplanke | 18 | 0,5 h |
10.08.2016 | Ohlstadtklinik | Brand | Brandmeldeanlage ausgelöst | 14 | 0,5 h |
Feuerwehr Ohlstadt